Description
Terminal rail, as additional terminals or for replacement for installation in AK 24 and AK36 (since 10/2025)
PE- and N-screwterminal: PE and N each with 2 clamping points of 6-16 mm² and 14 clamping points of 1,5-6 mm²
Terminal rail, as additional terminals or for replacement for installation in AK 24 and AK36 (since 10/2025)
PE- and N-screwterminal: PE and N each with 2 clamping points of 6-16 mm² and 14 clamping points of 1,5-6 mm²
| Rated operating voltage AC | 400 V |
|---|---|
| Number of poles | 2 |
| shockproof | No |
| Connection 1: Connection type | Screws |
| Connection 1: Strip length | 12 mm |
| Connection 1: Clamping points per pole | 16 |
| Connection 1: Suitable for Cu conductors | 1 |
| Connection 1: Connectable conductor cross-section, fine-wire with ferrule (min) | 2.5 mm² |
| Connection 1: Connectable conductor cross-section, fine-wire with ferrule (max) | 10 mm² |
| Connection 1: Connectable conductor cross-section, single-wire (min) | 2.5 mm² |
| Connection 1: Connectable conductor cross-section, single-wire (max) | 16 mm² |
| Connection 2: Connection type | Screws |
| Connection 2: Suitable for Cu conductors | 1 |
| Connection 2: Connectable conductor cross-section, fine-wire with ferrule (min) | 1.5 mm² |
| Connection 2: Connectable conductor cross-section, fine-wire with ferrule (max) | 4 mm² |
| Connection 2: Connectable conductor cross-section, single-wire (min) | 1.5 mm² |
| Connection 2: Connectable conductor cross-section, single-wire (max) | 6 mm² |
| Width | 22 mm |
|---|---|
| Length | 267 mm |
| Height | 32 mm |
| Weight | 0.144 kg |
| Halogen free | yes |
|---|---|
| Flammability class according with UL94 | V2 |
| Glow-wire flammability | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Connection 1: Tightening moment | 1.4 Nm |
|---|---|
| Connection 2: Tightening torque | 1.4 Nm |
| EAN | 4013902705269 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001284 |
| Custom tariff number | 85369010 |
| Minimum order quantity | 1 |
| Insulating body material | Thermoplastic |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902705276 |
|---|---|
| Width | 0.444 m |
| Weight | 3.246 kg |
| Height | 0.19 m |
| Quantity | 20 pieces |
| Depth | 0.329 m |
| EAN / GTIN | 4013902705283 |
|---|---|
| Width | 0.8 m |
| Weight | 216.76 kg |
| Height | 1.93 m |
| Quantity | 1200 pieces |
| Depth | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902705269 |
|---|---|
| Width | 0.022 m |
| Weight | 0.144 kg |
| Height | 0.032 m |
| Quantity | 1 pieces |
| Depth | 0.267 m |
Tender text
(73485201.TXT 492 B)
Log in to download tender texts.
CAD-Data
(Download 3D-CAD-Data)
Log in to download tender texts.
Terminal rails
AK 3/14 PE
Productnumber 73485001
Base carrier with PE terminal rail with 3 screw terminals 2.5-16 mm²...
Terminal rail, as additional terminals or for replacement for installation in AK 24 and AK36 (since...
Terminal rails
AK 6/21 PE
Productnumber 73485101
Base carrier with PE terminal rail with 6 screw terminals 2.5-16 mm²...
Terminal rail, as additional terminals or for replacement for installation in AK 24 and AK36 (since...
Terminal rails
AK 36 PE/N-S
Productnumber 73485301
PE and N screw terminal: PE terminal with 4 clamping points 6-16 mm²...
Terminal rail, as additional terminals or for replacement for installation in AK 24 and AK36 (since...